![]() |
![]() |
![]() |
News & Events
NIMSME
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | B.BAGIYALAKSHMI |
| Father / Husband Name | : | PACHAIVANNAN |
| Qualification | : | 10TH |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | S.RAJESWARI |
| Father / Husband Name | : | SETTU |
| Qualification | : | 10TH |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 15-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | S.SIVAGAMI |
| Father / Husband Name | : | M.SENTHAMARI |
| Qualification | : | MBA |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | V.KAMALI |
| Father / Husband Name | : | K.NANDHAN |
| Qualification | : | 10TH |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | K.KOWSALYA |
| Father / Husband Name | : | M.THANGAVELU |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | G.JAYANTHI |
| Father / Husband Name | : | A.GANESAN |
| Qualification | : | BSC |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | G.ARTHI |
| Father / Husband Name | : | G.GOVENDIRAN |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | K.GOWRI |
| Father / Husband Name | : | V.KUPPUSAMY |
| Qualification | : | BSC |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | K.GOWRI |
| Father / Husband Name | : | V.KUPPUSAMY |
| Qualification | : | BSC |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | M.RADHIKA |
| Father / Husband Name | : | MANOGARAN |
| Qualification | : | 8th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 15-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | L.AMALA |
| Father / Husband Name | : | M.LOGANATHAN |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | P.SANGEETHA |
| Father / Husband Name | : | M.RAJU |
| Qualification | : | 10th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | T.PRAVEENA |
| Father / Husband Name | : | K.THIRUGNANAM |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | M.ZEBAFATHIMA |
| Father / Husband Name | : | H.MOHMMED MUSHIN |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | M.VEENA |
| Father / Husband Name | : | T.V.MOHAN |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | M.VEENA |
| Father / Husband Name | : | T.V.MOHAN |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | C.SRIVIDYA |
| Father / Husband Name | : | R.CHELLIAH |
| Qualification | : | BA |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | S.SANTHI |
| Father / Husband Name | : | SARANGAN |
| Qualification | : | +2,DIP.TEACHER |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | R.JAYASUDA |
| Father / Husband Name | : | K.RAJENDRAN |
| Qualification | : | DNA |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | M.SANGEETHA |
| Father / Husband Name | : | G.MANI |
| Qualification | : | DMLT |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | R.GAYATHRI |
| Father / Husband Name | : | RANGANATHAN |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | D.SRIDEVI |
| Father / Husband Name | : | R.DEENADAYALAN |
| Qualification | : | BSC |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | E.FIRDAVS |
| Father / Husband Name | : | ELLIYAS |
| Qualification | : | B.COM |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | A.KALPANA |
| Father / Husband Name | : | M.JAYARAMAN |
| Qualification | : | 10th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | T.DEEPA |
| Father / Husband Name | : | C.NATARAJAN |
| Qualification | : | 10th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | A.RAJALAKSHMI |
| Father / Husband Name | : | R.ARIVINSELVAM |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | D.CHARUMATHI |
| Father / Husband Name | : | DAYANITHI |
| Qualification | : | 10th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | S.INDIRAKUMARI |
| Father / Husband Name | : | SUBRAMANI |
| Qualification | : | BA |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | L.ROSLIN |
| Father / Husband Name | : | P.LOGANATHAN |
| Qualification | : | +10th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | S.VENDAMANAI |
| Father / Husband Name | : | T.K.KASINATHAN |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | S.VIDYA |
| Father / Husband Name | : | K.SELVARAJ |
| Qualification | : | 10th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | S.PARIMALA |
| Father / Husband Name | : | SELVARAJ |
| Qualification | : | 7th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | S.MANGALAMBIGAI |
| Father / Husband Name | : | K.V.SAMPATH |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 29-09-2014 |
| Candidate Name | : | G.ANGALADEVI |
| Father / Husband Name | : | M.GANESAN |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | V.PRABHAVATHI |
| Father / Husband Name | : | K.VARADHAN |
| Qualification | : | 10th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | P.SANGEETHA |
| Father / Husband Name | : | S.PLANI |
| Qualification | : | 10th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | V.AMMU |
| Father / Husband Name | : | A.VADIVEL |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | V.AMMU |
| Father / Husband Name | : | A.VADIVEL |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | G.BABI |
| Father / Husband Name | : | P.GANAMUTHU |
| Qualification | : | BA |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | P.BANUMATHI |
| Father / Husband Name | : | N.PANNIERSELVAM |
| Qualification | : | BSC |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | P.UMARANI |
| Father / Husband Name | : | N.CHIDERAN |
| Qualification | : | 8th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | K.THAMIZCHELVI |
| Father / Husband Name | : | C.KUPPAREDDY |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | P.PRIYANKA |
| Father / Husband Name | : | D.PARTHASARTHY |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | J.MALATHI |
| Father / Husband Name | : | JOHN DAVID |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | S.SARANYA |
| Father / Husband Name | : | C.SUNDARAM |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | P.AROCKIYA MARI |
| Father / Husband Name | : | ARUL DASS |
| Qualification | : | 10th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | D.AMMU |
| Father / Husband Name | : | P.DEVAN |
| Qualification | : | 9th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | M.ANU |
| Father / Husband Name | : | P.MATHIAZHAN |
| Qualification | : | 10th |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | COSMETOLOGY & BEAUTICIAN |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | R.CHITRA |
| Father / Husband Name | : | T.RAGUNATHAN |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | R.CHITRA |
| Date | : | 25-08-2014 To 25-09-2014 |
| Candidate Name | : | G.EZHILARASI |
| Father / Husband Name | : | P;GANAKANNAN |
| Qualification | : | +2 |
| Gender | : | female |
![]() |
||
| Course Name | : | BE |
| Date | : | 22-09-2023 To 01-10-2023 |
| Candidate Name | : | Meenakshi |
| Father / Husband Name | : | Karl marx |
| Qualification | : | BE |
| Gender | : | female |





















































